Nascholing voorjaar 2011
De voorjaarsscholing stond in het teken van kwaliteit. In de bijlagen vindt u alle casuistiek van de workshops en de presentaties van de sprekers tijdens de plenaire sessies.
| Bijlage | Grootte |
|---|---|
| casuistiek_co-medicatie.pdf | 597.93 KB |
| casuistiek_complicaties_en_comorbiditeit.pdf | 636.73 KB |
| casuistiek_insulinetherapie_voor_beginners.pdf | 415.44 KB |
| casuistiek_insulinetherapie_voor_gevorderden.pdf | 431.17 KB |
| casuistiek_nierinsufficientie.pdf | 406.64 KB |
| presentatie_harry_van_den_hoeven_kwaliteit.pdf | 254.65 KB |
| 20110427_cees_in_t_veld_is_meten_weten.pdf | 1.05 MB |
| 20110427_ida_spelt_nascholing_elzha.pdf | 1.3 MB |
